序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-02-07 | 4 | 1 | 赵国荣 先负 王天一 | 90 | 飞相对左中炮 | 9443 | 2021-02-07 17:53:25 |
2 | 2021-02-07 | 4 | 1 | 王天一 先和 赵国荣 | 68 | 飞相对进3卒 | 3687 | 2021-02-07 17:48:47 |
3 | 2021-02-07 | 3 | 2 | 王天一 先胜 孟 辰 | 43 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 9283 | 2021-02-07 17:09:24 |
4 | 2021-02-07 | 3 | 2 | 孟 辰 先负 王天一 | 108 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 7871 | 2021-02-07 17:02:14 |
5 | 2021-02-07 | 3 | 2 | 王天一 先负 孟 辰 | 100 | 中炮左边马对屏风马 | 7158 | 2021-02-07 16:40:08 |
6 | 2021-02-07 | 3 | 1 | 吕 钦 先和 赵国荣 | 382 | 仕角炮对进7卒 | 2134 | 2021-02-07 16:20:37 |
7 | 2021-02-07 | 3 | 1 | 吕 钦 先胜 赵国荣 | 215 | 中炮七路马对屏风马 | 3443 | 2021-02-07 15:49:56 |
8 | 2021-02-06 | 1 | 6 | 王天一 先和 郑惟桐 | 76 | 顺相局 | 4316 | 2021-02-07 15:25:57 |
9 | 2021-02-07 | 3 | 1 | 赵国荣 先胜 吕 钦 | 315 | 飞相对左过宫炮 | 3389 | 2021-02-07 15:18:58 |
10 | 2021-02-06 | 2 | 4 | 王 廓 先和 孟 辰 | 111 | 飞相对进左马 | 2721 | 2021-02-07 14:36:57 |
11 | 2021-02-06 | 2 | 4 | 孟 辰 先胜 王 廓 | 49 | 对兵互进右马局 | 6668 | 2021-02-07 14:14:25 |
12 | 2021-02-06 | 2 | 3 | 许国义 先和 王天一 | 64 | 对兵转兵底炮 | 2280 | 2021-02-07 11:33:43 |
13 | 2021-02-06 | 2 | 3 | 王天一 先胜 许国义 | 93 | 过宫炮直车对左中炮 | 5627 | 2021-02-07 11:33:24 |
14 | 2021-02-06 | 2 | 2 | 徐 超 先负 赵国荣 | 68 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 2958 | 2021-02-07 11:01:02 |
15 | 2021-02-06 | 2 | 2 | 赵国荣 先胜 徐 超 | 61 | 飞相对左过宫炮 | 2821 | 2021-02-07 10:30:35 |
16 | 2021-02-06 | 2 | 1 | 于幼华 先和 吕 钦 | 98 | 中炮右横车对反宫马 | 1235 | 2021-02-07 09:58:38 |
17 | 2021-02-06 | 2 | 1 | 于幼华 先负 吕 钦 | 100 | 飞相进右马对左过宫炮 | 1968 | 2021-02-07 09:45:15 |
18 | 2021-02-06 | 2 | 1 | 吕 钦 先负 于幼华 | 66 | 中炮对左炮封车 | 2093 | 2021-02-07 09:44:50 |
19 | 2021-02-06 | 1 | 8 | 王 廓 先胜 黄光颖 | 141 | 飞相对进7卒 | 9030 | 2021-02-06 19:11:45 |
20 | 2021-02-06 | 1 | 8 | 黄光颖 先和 王 廓 | 89 | 中炮过河车对反宫马 | 1795 | 2021-02-06 18:48:00 |
21 | 2021-02-06 | 1 | 8 | 王 廓 先和 黄光颖 | 135 | 飞相对进7卒 | 1410 | 2021-02-06 18:35:11 |
22 | 2021-02-06 | 1 | 7 | 张学潮 先和 孟 辰 | 143 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 1194 | 2021-02-06 18:20:55 |
23 | 2021-02-06 | 1 | 7 | 张学潮 先和 孟 辰 | 173 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 862 | 2021-02-06 18:20:16 |
24 | 2021-02-06 | 1 | 7 | 孟 辰 先和 张学潮 | 81 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 1165 | 2021-02-06 17:36:32 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |