Warning: Undefined array key "test_domain" in /www/wwwroot/a.cn/spider.php(9) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 1
Warning: Undefined array key "proxy_address" in /www/wwwroot/a.cn/spider.php(9) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 1
Warning: Undefined array key "proxy_port" in /www/wwwroot/a.cn/spider.php(9) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 1
Warning: Undefined array key "username" in /www/wwwroot/a.cn/spider.php(9) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 1
Warning: Undefined array key "password" in /www/wwwroot/a.cn/spider.php(9) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 1
Warning: Undefined property: Spider::$debug in /www/wwwroot/a.cn/spider.php(9) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 1
Warning: Undefined property: Spider::$debug in /www/wwwroot/a.cn/spider.php(9) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 1
Warning: Undefined property: Spider::$debug in /www/wwwroot/a.cn/spider.php(9) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 1
Warning: Undefined property: Spider::$debug in /www/wwwroot/a.cn/spider.php(9) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 1
Warning: Undefined property: Spider::$debug in /www/wwwroot/a.cn/spider.php(9) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 1
Warning: Undefined property: Spider::$debug in /www/wwwroot/a.cn/spider.php(9) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 1
中国象棋开局棋谱-开局大类统计-广东象棋网
COLLECTED BY
Web crawl data from Common Crawl.
The Wayback Machine - http://web.archive.org/web/20210304055129/http://sportsmind.cn/xqopening/xqolist.asp
您的位置:
首页 ->
象棋开局 ->
中国象棋开局棋谱-开局大类统计
按开局分类明细:开局大类 开局分类 开局细类
中国象棋 开局大类棋谱 统计(点击列表头排序,点击“开局名称”查看该类开局棋谱,进入连接后可进一步过滤先后胜负和。)
| 1 | A01 | 上仕局 | 12 | 13 | 14 | 39 | 48.7 | 306847 |
| 2 | B01 | 飞相局 | 2014 | 1467 | 2357 | 5838 | 54.7 | 34000629 |
| 3 | C01 | 炮类其它 | 13 | 10 | 6 | 29 | 55.2 | 250917 |
| 4 | C02 | 仕角炮局 | 334 | 305 | 303 | 942 | 51.5 | 4076068 |
| 5 | C03 | 过宫炮局 | 714 | 534 | 628 | 1876 | 54.8 | 8134272 |
| 6 | C04 | 顺炮局 | 1550 | 1033 | 830 | 3413 | 57.6 | 12263920 |
| 7 | C05 | 列炮局 | 726 | 502 | 489 | 1717 | 56.5 | 6038953 |
| 8 | D01 | 中炮其它局 | 912 | 777 | 712 | 2401 | 52.8 | 9774462 |
| 9 | D02 | 中炮对单提马 | 347 | 268 | 257 | 872 | 54.5 | 3406337 |
| 10 | D03 | 中炮对左三步虎 | 260 | 232 | 227 | 719 | 51.9 | 2891850 |
| 11 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 511 | 415 | 364 | 1290 | 53.7 | 5541550 |
| 12 | D05 | 五八炮对反宫马 | 47 | 30 | 34 | 111 | 57.7 | 519415 |
| 13 | D06 | 五六炮对反宫马 | 225 | 193 | 254 | 672 | 52.4 | 2681080 |
| 14 | D07 | 五七炮对反宫马 | 174 | 158 | 160 | 492 | 51.6 | 2070899 |
| 15 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 791 | 781 | 801 | 2373 | 50.2 | 11109818 |
| 16 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 341 | 285 | 244 | 870 | 53.2 | 3770572 |
| 17 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 166 | 195 | 202 | 563 | 47.4 | 2593470 |
| 18 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 369 | 271 | 203 | 843 | 55.8 | 3318507 |
| 19 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 361 | 223 | 591 | 1175 | 55.9 | 5151970 |
| 20 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 281 | 342 | 202 | 825 | 46.3 | 2899998 |
| 21 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 222 | 245 | 167 | 634 | 48.2 | 3515612 |
| 22 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 1194 | 1228 | 1035 | 3457 | 49.5 | 15528753 |
| 23 | D17 | 五六炮对屏风马 | 158 | 140 | 181 | 479 | 51.9 | 2024882 |
| 24 | D18 | 五七炮对屏风马 | 1597 | 1132 | 1566 | 4295 | 55.4 | 19368480 |
| 25 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 355 | 248 | 301 | 904 | 55.9 | 3953239 |
| 26 | D20 | 五八炮对屏风马 | 172 | 184 | 265 | 621 | 49.0 | 2392079 |
| 27 | N02 | 起马局 | 1057 | 869 | 1025 | 2951 | 53.2 | 12605029 |
| 28 | P01 | 边兵局 | 1 | 2 | 6 | 9 | 44.4 | 57351 |
| 29 | P02 | 仙人指路 | 5433 | 3039 | 4081 | 12553 | 59.5 | 59123524 |
| | 合计 | 20337 | 15121 | 17505 | 52963 | 54.9% | 239370483 |
|
|
|
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |