| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-02-26 | 7 | 5 | 郎祺琪 先负 王琳娜 | 60 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 2100 | 2021首届深圳迎春杯象棋大师邀请赛 | 2021-02-27 19:39:02 |
| 2 | 2021-02-25 | 4 | 1 | 柳大华 先负 曹岩磊 | 54 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 3690 | 2021首届深圳迎春杯象棋大师邀请赛 | 2021-02-27 19:38:48 |
| 3 | 2021-02-25 | 3 | 3 | 曹岩磊 先胜 王琳娜 | 93 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 2801 | 2021首届深圳迎春杯象棋大师邀请赛 | 2021-02-27 19:38:38 |
| 4 | 2021-02-25 | 2 | 4 | 宿少峰 先负 黄海林 | 172 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 1513 | 2021首届深圳迎春杯象棋大师邀请赛 | 2021-02-27 19:38:30 |
| 5 | 2021-02-25 | 2 | 3 | 张 彬 先和 刘 明 | 107 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 682 | 2021首届深圳迎春杯象棋大师邀请赛 | 2021-02-27 19:38:22 |
| 6 | 2021-02-25 | 1 | 1 | 时凤兰 先负 徐天红 | 96 | 中炮对进左马 | 1911 | 2021首届深圳迎春杯象棋大师邀请赛 | 2021-02-27 18:49:50 |
| 7 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 郑惟桐 先负 王天一 | 90 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 6928 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:28:46 |
| 8 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 王天一 先和 郑惟桐 | 50 | 对兵互进右马局 | 2220 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:28:23 |
| 9 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 郑惟桐 先和 王天一 | 108 | 对兵转兵底炮 | 1506 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:28:16 |
| 10 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 王天一 先和 郑惟桐 | 68 | 对兵局 | 1320 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:28:06 |
| 11 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 郑惟桐 先和 王天一 | 142 | 中炮左边马对屏风马 | 1301 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:27:59 |
| 12 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 王天一 先和 郑惟桐 | 86 | 对兵互进右马局 | 1190 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:27:21 |
| 13 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 郑惟桐 先和 王天一 | 248 | 飞相对左士角炮 | 1435 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:27:14 |
| 14 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 王天一 先和 郑惟桐 | 147 | 对兵局 | 1254 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:26:09 |
| 15 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 郑惟桐 先负 王天一 | 118 | 飞相对左士角炮 | 3767 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:25:59 |
| 16 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 王天一 先负 郑惟桐 | 136 | 飞相对左中炮 | 4202 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:25:50 |
| 17 | 2021-02-19 | 2 | 2 | 洪 智 先胜 蒋 川 | 67 | 起马互进七兵局 | 2990 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:25:40 |
| 18 | 2021-02-19 | 2 | 2 | 蒋 川 先负 洪 智 | 66 | 顺炮其它局 | 2240 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:25:33 |
| 19 | 2021-02-19 | 2 | 2 | 洪 智 先负 蒋 川 | 62 | 起马互进七兵局 | 1802 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:25:27 |
| 20 | 2021-02-19 | 2 | 2 | 蒋 川 先负 洪 智 | 86 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 1242 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:25:12 |
| 21 | 2021-02-19 | 2 | 2 | 洪 智 先负 蒋 川 | 66 | 飞相对左中炮 | 998 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:25:01 |
| 22 | 2021-02-19 | 2 | 2 | 蒋 川 先和 洪 智 | 52 | 飞相对进左马 | 496 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:24:52 |
| 23 | 2021-02-18 | 1 | 1 | 王天一 先胜 洪 智 | 45 | 飞相对右中炮 | 2137 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:24:11 |
| 24 | 2021-02-18 | 1 | 1 | 洪 智 先负 王天一 | 90 | 起马互进七兵局 | 1788 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:24:02 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |