| 排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 单位拼音英文 | 拼音英文 | 籍贯 | 出生 | 性别 | 称号 | 等级分 | 棋谱数 | 人气热度 | 英雄榜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 王天一 | √ | BeiJing | Wang TianYi | 北京 | 1989 | 男 | 特 | 2711 | 1292 | 970093 | 英雄榜 |
| 2 | 四川 | 郑惟桐 | √ | SiChuan | Zheng WeiTong | 1994-03 | 男 | 特 | 2698 | 1228 | 592674 | 英雄榜 | |
| 3 | 北京 | 蒋川 | √ | BeiJing | Jiang Chuan | 浙江永嘉 | 1984-01-26 | 男 | 特 | 2654 | 1509 | 307539 | 英雄榜 |
| 4 | 广东 | 许银川 | √ | GuangDong | Xu YinChuan | 广东惠来 | 1975-08-05 | 男 | 特 | 2637 | 1637 | 843166 | - |
| 5 | 浙江 | 赵鑫鑫 | √ | ZheJiang | Zhao XinXin | 浙江温岭 | 1988-06-29 | 男 | 特 | 2633 | 1503 | 324304 | 英雄榜 |
| 6 | 湖北 | 洪智 | √ | HuBei | Hong Zhi | 1980-07-16 | 男 | 特 | 2625 | 1539 | 256717 | 英雄榜 | |
| 7 | 上海 | 谢靖 | √ | ShangHai | Xie Jing | 江苏 | 1989 | 男 | 特 | 2616 | 1183 | 154705 | 英雄榜 |
| 8 | 天津 | 孟辰 | √ | TianJin | Meng Chen | 男 | 特 | 2615 | 877 | 135124 | 英雄榜 | ||
| 9 | 黑龙江 | 郝继超 | √ | HeiLongJiang | Hao JiChao | 1985 | 男 | 特 | 2607 | 668 | 308597 | 英雄榜 | |
| 10 | 广东 | 吕钦 | √ | GuangDong | Lu Qin | 广东惠州 | 1962-08-10 | 男 | 特 | 2606 | 1528 | 288660 | - |
| 11 | 天津 | 赵金成 | √ | TianJin | Zhao JinCheng | 男 | 大 | 2605 | 537 | 104425 | 英雄榜 | ||
| 12 | 黑龙江 | 崔革 | √ | HeiLongJiang | CuiGe | 男 | 大 | 2597 | 297 | 268406 | 英雄榜 | ||
| 13 | 湖北 | 汪洋 | √ | HuBei | Wang Yang | 湖北汉川 | 1984-10-10 | 男 | 特 | 2593 | 1164 | 169069 | 英雄榜 |
| 14 | 江苏 | 徐超 | √ | JiangSu | Xu Chao | 江苏 | 1981 | 男 | 特 | 2580 | 864 | 79044 | 英雄榜 |
| 15 | 河北 | 申鹏 | √ | HeBei | Shen Peng | 河北唐山 | 1985 | 男 | 特 | 2575 | 893 | 84085 | 英雄榜 |
| 16 | 河南 | 赵子雨 | √ | HeNan | ZhaoZiYu | 男 | 大 | 2566 | 504 | 44882 | 英雄榜 | ||
| 17 | 浙江 | 黄竹风 | √ | ZheJiang | Huang ZhuFeng | 男 | 大 | 2561 | 817 | 70417 | 英雄榜 | ||
| 18 | 上海 | 孙勇征 | √ | ShangHai | Sun YongZheng | 上海 | 1981 | 男 | 特 | 2558 | 1254 | 154487 | 英雄榜 |
| 19 | 四川 | 赵攀伟 | SiChuan | ZhaoPanWei | 男 | 2551 | 528 | 61821 | 英雄榜 | ||||
| 20 | 江苏 | 程鸣 | √ | JiangSu | Chen Ming | 1990 | 男 | 特 | 2550 | 777 | 64873 | 英雄榜 | |
| 21 | 江苏 | 孙逸阳 | √ | JiangSu | SunYiYang | 男 | 特 | 2550 | 597 | 58526 | 英雄榜 | ||
| 22 | 上海 | 赵玮 | √ | ShangHai | Zhao Wei | 男 | 大 | 2547 | 680 | 94479 | 英雄榜 | ||
| 23 | 四川 | 李少庚 | √ | Sichuan | Li ShaoGeng | 河南安阳 | 男 | 大 | 2546 | 879 | 67905 | 英雄榜 | |
| 24 | 江苏 | 刘子健 | √ | JiangSu | Liu ZiJian | 男 | 大 | 2546 | 501 | 59072 | 英雄榜 | ||
| 25 | 四川 | 武俊强 | √ | SiChuan | Wu JunQiang | 河南开封 | 1989 | 男 | 大 | 2545 | 779 | 63629 | 英雄榜 |
| 26 | 黑龙江 | 赵国荣 | √ | HeiLongJiang | Zhao GuoRong | 黑龙江 | 1961 | 男 | 特 | 2536 | 1480 | 980108 | 英雄榜 |
| 27 | 河北 | 陆伟韬 | √ | HeBei | Lu WeiTao | 男 | 特 | 2536 | 692 | 49542 | 英雄榜 | ||
| 28 | 江苏 | 王斌 | √ | JiangSu | Wang Bin | 南京 | 1979 | 男 | 特 | 2535 | 813 | 90872 | 英雄榜 |
| 29 | 河北 | 赵殿宇 | HeBei | ZhaoDianYu | 男 | 大 | 2535 | 442 | 51495 | 英雄榜 | |||
| 30 | 北京 | 唐丹 | √ | BeiJing | Tang Dan | 安徽 | 1990-01 | 女 | 特 | 2533 | 780 | 172448 | 英雄榜 |
| 31 | 浙江 | 何文哲 | √ | ZheJiang | He WenZhe | 男 | 大 | 2532 | 510 | 33910 | 英雄榜 | ||
| 32 | 福建 | 陈泓盛 | √ | FuJian | Chen HongSheng | 男 | 大 | 2521 | 361 | 55510 | 英雄榜 | ||
| 33 | 广东 | 许国义 | √ | GuangDong | Xu GuoYi | 揭阳 | 男 | 特 | 2519 | 627 | 65007 | 英雄榜 | |
| 34 | 福建 | 郑一泓 | √ | FuJian | Zheng YiHong | 厦门 | 1975 | 男 | 特 | 2518 | 866 | 69001 | 英雄榜 |
| 35 | 云南 | 王跃飞 | √ | YunNan | Wang YueFei | 云南 | 1983 | 男 | 特 | 2518 | 478 | 65811 | - |
| 36 | 山东 | 谢岿 | √ | ShanDong | Xie Kui | 山东济南 | 1973 | 男 | 大 | 2516 | 730 | 49015 | 英雄榜 |
| 37 | 广东 | 张学潮 | √ | GuangDong | Zhang XueChao | 广东汕头 | 1989-06-21 | 男 | 特 | 2514 | 747 | 55127 | 英雄榜 |
| 38 | 湖北 | 党斐 | √ | HuBei | Dang Fei | 河南 | 1987-06-03 | 男 | 大 | 2505 | 629 | 49601 | 英雄榜 |
| 39 | 河北 | 苗利明 | √ | HeBei | Miao LiMing | 河北邯郸 | 1983 | 男 | 大 | 2504 | 680 | 80088 | 英雄榜 |
| 40 | 黑龙江 | 聂铁文 | √ | HeiLongJiang | Nie TieWen | 黑龙江 | 1978 | 男 | 大 | 2504 | 866 | 278511 | 英雄榜 |
| 41 | 辽宁 | 钟少鸿 | √ | LiaoNing | Zhong ShaoHong | 鞍山 | 男 | 大 | 2504 | 404 | 46220 | 英雄榜 | |
| 42 | 湖北 | 李雪松 | √ | HuBei | Li XueSong | 湖北鄂州 | 1977 | 男 | 大 | 2503 | 656 | 51780 | 英雄榜 |
| 43 | 上海 | 万春林 | √ | ShangHai | Wan ChunLin | 江苏高邮 | 1969 | 男 | 特 | 2502 | 850 | 65914 | 英雄榜 |
| 44 | 山东 | 才溢 | √ | ShanDong | Cai Yi | 北京 | 1984 | 男 | 大 | 2502 | 556 | 43214 | 英雄榜 |
| 45 | 广东 | 陈丽淳 | √ | GuangDong | Chen LiChun | 广东汕头 | 1986-10 | 女 | 特 | 2498 | 549 | 68774 | 英雄榜 |
| 46 | 辽宁 | 卜凤波 | √ | LiaoNing | Bu FengBo | 辽宁本溪 | 1964-04-22 | 男 | 特 | 2496 | 712 | 57645 | 英雄榜 |
| 47 | 广东 | 黄海林 | √ | GuangDong | Huang HaiLin | 广东梅州 | 1979 | 男 | 大 | 2496 | 735 | 59610 | 英雄榜 |
| 48 | 湖南 | 谢业枧 | √ | MeiKuangTiXie | Xie YeJian | 湖南 | 男 | 大 | 2494 | 370 | 50613 | 英雄榜 | |
| 49 | 江苏 | 徐天红 | √ | JiangSu | Xu TianHong | 江苏泰州 | 1960-05-08 | 男 | 特 | 2493 | 927 | 516563 | - |
| 50 | 北京 | 张申宏 | √ | BeiJing | Zhang ShenHong | 湖南 | 1968-03-17 | 男 | 大 | 2491 | 834 | 53342 | 英雄榜 |
| 51 | 黑龙江 | 刘奕达 | HeiLongJiang | LiuYiDa | 男 | 大 | 2490 | 200 | 22345 | 英雄榜 | |||
| 52 | 浙江 | 于幼华 | √ | ZheJiang | Yu YouHua | 浙江定海 | 1961 | 男 | 特 | 2487 | 1120 | 82978 | 英雄榜 |
| 53 | 宁夏 | 刘明 | NingXia | Liu Ming | 男 | 大 | 2487 | 367 | 48451 | 英雄榜 | |||
| 54 | 北京 | 张强 | √ | BeiJing | Zhang Qiang | 北京 | 1971-02-05 | 男 | 特 | 2486 | 690 | 157024 | 英雄榜 |
| 55 | 山东 | 李翰林 | √ | ShanDong | Li HanLin | 青岛 | 男 | 大 | 2483 | 674 | 57320 | 英雄榜 | |
| 56 | 四川 | 孙浩宇 | √ | SiChuan | Sun HaoYu | 江西 | 1986 | 男 | 大 | 2480 | 627 | 134209 | 英雄榜 |
| 57 | 湖北 | 程进超 | √ | HuBei | Cheng JinChao | 湖北 | 男 | 大 | 2479 | 318 | 41890 | 英雄榜 | |
| 58 | 内蒙古 | 蔚强 | √ | NeiMengGu | Wei Qiang | 男 | 大 | 2479 | 342 | 47833 | 英雄榜 | ||
| 59 | 湖南 | 王清 | √ | HuNan | WangQing | 男 | 2477 | 171 | 30937 | 英雄榜 | |||
| 60 | 北京 | 金波 | √ | BeiJing | Jin Bo | 辽宁沈阳 | 1969-08-06 | 男 | 大 | 2476 | 848 | 88984 | 英雄榜 |
| 61 | 河南 | 姚洪新 | √ | HeNan | Yao HongXin | 河南 | 男 | 大 | 2474 | 1025 | 131019 | 英雄榜 | |
| 62 | 广东 | 陈幸琳 | √ | GuangDong | Chen XingLin | 广东惠州 | 1991-03 | 女 | 特 | 2473 | 615 | 66754 | 英雄榜 |
| 63 | 天津 | 张彬 | √ | TianJin | Zhang Bin | 男 | 大 | 2473 | 450 | 39059 | 英雄榜 | ||
| 64 | 浙江 | 陈寒峰 | √ | ZheJiang | Chen HanFeng | 浙江嘉兴 | 1977 | 男 | 特 | 2472 | 353 | 48008 | 英雄榜 |
| 65 | 浙江 | 程吉俊 | √ | ZheJiang | Cheng JiJun | 杭州 | 男 | 大 | 2472 | 442 | 37657 | 英雄榜 | |
| 66 | 上海 | 葛超然 | ShangHai | Ge ChaoRan | 男 | 2466 | 97 | 37717 | 英雄榜 | ||||
| 67 | 广东 | 黎德志 | √ | GuangDong | Li DeZhi | 广州 | 男 | 大 | 2465 | 1259 | 93247 | 英雄榜 | |
| 68 | 广东 | 庄玉庭 | √ | GuangDong | Zhuang YuTing | 广东海丰 | 1967 | 男 | 特 | 2462 | 682 | 60826 | 英雄榜 |
| 69 | 北京 | 王昊 | √ | BeiJing | WangHao | 男 | 大 | 2462 | 457 | 66161 | 英雄榜 | ||
| 70 | 新疆 | 连泽特 | √ | XinJiang | Lian ZeTe | 男 | 大 | 2461 | 219 | 46130 | 英雄榜 | ||
| 71 | 广东 | 陈富杰 | √ | GuangDong | Chen FuJie | 广东湛江 | 1976 | 男 | 大 | 2459 | 769 | 55128 | 英雄榜 |
| 72 | 浙江 | 徐崇峰 | √ | ZheJiang | XuChongFeng | 1998-08-22 | 男 | 大 | 2459 | 520 | 33158 | 英雄榜 | |
| 73 | 浙江 | 邱东 | √ | ZheJiang | Qiu Dong | 宁波 | 1980 | 男 | 大 | 2458 | 205 | 45145 | 英雄榜 |
| 74 | 河北 | 田菏 | √ | HeBei | TianHe | 2002-12-09 | 男 | 2458 | 95 | 13910 | 英雄榜 | ||
| 75 | 吉林 | 胡庆阳 | √ | JiLin | Hu QingYang | 吉林 | 1972 | 男 | 大 | 2457 | 222 | 72544 | 英雄榜 |
| 76 | 浙江 | 王家瑞 | √ | ZheJiang | 1998-11-11 | 男 | 大 | 2457 | 335 | 46163 | 英雄榜 | ||
| 77 | 四川 | 杨辉 | SiChuan | 男 | 大 | 2457 | 379 | 37233 | 英雄榜 | ||||
| 78 | 湖北 | 柳大华 | √ | HuBei | Liu DaHua | 湖北黄陂 | 1950-03-03 | 男 | 特 | 2456 | 1556 | 595803 | 英雄榜 |
| 79 | 广东 | 黄光颖 | √ | GuangDong | HuangGuangYing | 男 | 大 | 2455 | 241 | 27699 | 英雄榜 | ||
| 80 | 安徽 | 倪敏 | √ | AnHui | Ni Min | 男 | 大 | 2454 | 223 | 46174 | 英雄榜 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |