序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-11-10 | 3 | 2 | 苗利明 先和 黄竹风 | 72 | 飞相对进3卒 | 335 | 2020年全国象棋团体赛男子组 | 2020-12-07 17:21:53 |
2 | 2020-11-25 | 22 | 3 | 苗利明 先负 蒋川 | 148 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 1548 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-25 15:37:59 |
3 | 2020-11-24 | 21 | 1 | 聂铁文 先负 苗利明 | 164 | 中炮过河车七路马对屏风马 | 771 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-24 16:56:24 |
4 | 2020-11-23 | 20 | 2 | 孙勇征 先和 苗利明 | 50 | 飞相进七兵对右士角炮 | 333 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-23 22:29:51 |
5 | 2020-11-23 | 19 | 2 | 苗利明 先和 徐崇峰 | 332 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 263 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-23 17:20:24 |
6 | 2020-11-22 | 18 | 1 | 苗利明 先和 陈富杰 | 140 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 277 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-22 22:51:00 |
7 | 2020-11-21 | 17 | 2 | 苗利明 先胜 何文哲 | 149 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 582 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-21 23:28:19 |
8 | 2020-11-21 | 16 | 1 | 苗利明 先胜 陆伟韬 | 73 | 飞相左边马对右士角炮 | 518 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-21 20:24:05 |
9 | 2020-11-20 | 15 | 1 | 柳大华 先负 苗利明 | 164 | 仙人指路对进右马 | 1023 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-20 16:01:27 |
10 | 2020-11-19 | 14 | 1 | 苗利明 先和 程鸣 | 52 | 飞相进左马对右士角炮 | 271 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-20 00:44:20 |
11 | 2020-11-19 | 13 | 2 | 苗利明 先负 许国义 | 164 | 飞相对左中炮 | 796 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-19 16:53:04 |
12 | 2020-11-18 | 12 | 1 | 苗利明 先胜 汪洋 | 51 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 3652 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-18 19:44:16 |
13 | 2020-11-14 | 9 | 2 | 洪智 先胜 苗利明 | 97 | 过宫炮对进左马 | 3717 | 2020年全国象棋团体赛男子组 | 2020-11-14 17:54:56 |
14 | 2020-11-12 | 6 | 2 | 曹岩磊 先和 苗利明 | 110 | 对兵互进右马局 | 335 | 2020年全国象棋团体赛男子组 | 2020-11-13 00:48:39 |
15 | 2020-11-09 | 2 | 2 | 苗利明 先胜 窦超 | 57 | 飞相互进七兵局 | 1122 | 2020年全国象棋团体赛男子组 | 2020-11-09 21:53:26 |
16 | 2020-11-08 | 1 | 2 | 许国义 先和 苗利明 | 50 | 起马转仕角炮对进7卒 | 413 | 2020年全国象棋团体赛男子组 | 2020-11-09 17:36:46 |
17 | 2020-09-26 | 11 | 1 | 孟辰 先胜 苗利明 | 99 | 对兵互进右马局 | 6736 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-26 17:16:36 |
18 | 2020-09-25 | 10 | 4 | 郑惟桐 先和 苗利明 | 130 | 对兵局 | 1934 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-25 23:34:48 |
19 | 2020-09-24 | 9 | 2 | 苗利明 先和 吴魏 | 86 | 对兵互进右马局 | 477 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-24 23:02:50 |
20 | 2020-09-24 | 8 | 4 | 黄海林 先和 苗利明 | 55 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 443 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-24 17:06:20 |
21 | 2020-09-23 | 7 | 4 | 苗利明 先和 赵子雨 | 84 | 飞相对左中炮 | 610 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-23 22:55:57 |
22 | 2020-09-22 | 6 | 2 | 曹岩磊 先和 苗利明 | 61 | 对兵互进右马局 | 552 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-22 22:36:22 |
23 | 2020-09-22 | 5 | 3 | 刘子健 先胜 苗利明 | 89 | 中炮对进左马 | 713 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-22 22:33:35 |
24 | 2020-09-21 | 4 | 1 | 苗利明 先和 王家瑞 | 82 | 飞相互进七兵局 | 440 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-21 23:18:21 |
25 | 2020-09-20 | 3 | 1 | 孙勇征 先和 苗利明 | 50 | 飞相进七兵对右士角炮 | 508 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-20 23:37:18 |
26 | 2020-09-20 | 2 | 2 | 聂铁文 先负 苗利明 | 122 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 579 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-20 23:23:47 |
27 | 2020-09-20 | 1 | 4 | 苗利明 先负 赵殿宇 | 176 | 飞相对左士角炮 | 1064 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-20 01:35:19 |
28 | 2020-09-18 | 10 | 3 | 陈柳刚 先负 苗利明 | 48 | 中炮过河车七路马对屏风马 | 3260 | 2020全国象棋甲级联赛预选赛 | 2020-09-18 14:55:21 |
29 | 2020-09-18 | 9 | 2 | 苗利明 先和 陈寒峰 | 43 | 飞相进七兵对右士角炮 | 727 | 2020全国象棋甲级联赛预选赛 | 2020-09-18 11:48:14 |
30 | 2020-09-17 | 8 | 3 | 苗利明 先胜 白涛 | 85 | 中炮对龟背炮 | 826 | 2020全国象棋甲级联赛预选赛 | 2020-09-17 21:39:10 |
31 | 2020-09-17 | 7 | 1 | 程龙 先和 苗利明 | 83 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 364 | 2020全国象棋甲级联赛预选赛 | 2020-09-17 20:33:35 |
32 | 2020-09-17 | 6 | 2 | 黄海林 先和 苗利明 | 41 | 顺相局 | 430 | 2020全国象棋甲级联赛预选赛 | 2020-09-17 15:08:43 |
33 | 2020-09-16 | 5 | 1 | 于幼华 先负 苗利明 | 148 | 中炮对进左马 | 1160 | 2020全国象棋甲级联赛预选赛 | 2020-09-16 23:15:48 |
34 | 2020-09-16 | 4 | 4 | 胡庆阳 先和 苗利明 | 63 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 437 | 2020全国象棋甲级联赛预选赛 | 2020-09-16 23:11:59 |
35 | 2020-09-16 | 3 | 2 | 苗利明 先和 李炳贤 | 53 | 飞相进七兵对右士角炮 | 331 | 2020全国象棋甲级联赛预选赛 | 2020-09-16 23:06:50 |
36 | 2020-09-15 | 2 | 2 | 陈柳刚 先和 苗利明 | 75 | 中炮过河车七路马对屏风马 | 548 | 2020全国象棋甲级联赛预选赛 | 2020-09-16 23:06:20 |
37 | 2020-01-12 | 2 | 3 | 张彬 先胜 苗利明 | 43 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 3466 | 2020第八届财神杯视频快棋赛 | 2020-01-13 11:39:26 |
38 | 2020-01-12 | 2 | 3 | 苗利明 先负 张彬 | 118 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 3640 | 2020第八届财神杯视频快棋赛 | 2020-01-13 11:12:28 |
39 | 2020-01-11 | 1 | 6 | 孙勇征 先胜 苗利明 | 111 | 中炮过河车七路马对屏风马 | 3723 | 2020第八届财神杯视频快棋赛 | 2020-01-11 17:45:11 |
40 | 2020-01-11 | 1 | 6 | 苗利明 先胜 孙勇征 | 47 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 4256 | 2020第八届财神杯视频快棋赛 | 2020-01-11 17:43:10 |
41 | 2020-01-11 | 1 | 6 | 苗利明 先胜 孙勇征 | 110 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 3847 | 2020第八届财神杯视频快棋赛 | 2020-01-11 17:04:54 |
42 | 2019-11-27 | 3 | 3 | 苗利明 先和 郑惟桐 | 180 | 飞相对进左马 | 6359 | 2019年全国象棋个人赛男子甲组 | 2019-12-11 14:16:04 |
43 | 2019-11-27 | 3 | 3 | 郑惟桐 先和 苗利明 | 107 | 对兵互进右马局 | 4123 | 2019年全国象棋个人赛男子甲组 | 2019-11-28 13:22:08 |
44 | 2019-11-27 | 3 | 3 | 郑惟桐 先胜 苗利明 | 153 | 对兵互进右马局 | 9511 | 2019年全国象棋个人赛男子甲组 | 2019-11-27 19:59:57 |
45 | 2019-11-26 | 2 | 11 | 赵攀伟 先负 苗利明 | 72 | 仙人指路对进右马 | 4434 | 2019年全国象棋个人赛男子甲组 | 2019-11-27 00:59:46 |
46 | 2019-11-25 | 1 | 31 | 苗利明 先和 宿少峰 | 93 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 1766 | 2019年全国象棋个人赛男子甲组 | 2019-11-26 14:16:13 |
47 | 2019-11-21 | 2 | 11 | 苗利明 先胜 梁辉远 | 93 | 五七炮对反宫马左横车 | 4765 | 2019年全国象棋个人赛男子乙组 | 2019-11-22 00:12:05 |
48 | 2019-11-21 | 1 | 6 | 苗利明 先胜 闵仁 | 57 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 3334 | 2019年全国象棋个人赛男子乙组 | 2019-11-21 21:16:01 |
49 | 2019-10-26 | 26 | 4 | 苗利明 先和 钟少鸿 | 39 | 对兵互进右马局 | 1158 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-10-26 18:20:36 |
50 | 2019-10-25 | 25 | 4 | 苗利明 先和 钟少鸿 | 103 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 804 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-10-25 19:38:42 |
51 | 2019-10-24 | 24 | 3 | 孟辰 先和 苗利明 | 128 | 对兵互进右马局 | 907 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-10-24 17:45:42 |
52 | 2019-10-23 | 23 | 1 | 苗利明 先负 李少庚 | 186 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 1564 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-10-23 19:52:05 |
53 | 2019-10-13 | 22 | 4 | 蔚强 先负 苗利明 | 172 | 对兵互进右马局 | 2132 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-10-13 15:35:31 |
54 | 2019-10-11 | 21 | 2 | 苗利明 先负 郝继超 | 81 | 五七炮互进三兵对反宫马 | 2514 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-10-11 20:37:44 |
55 | 2019-09-27 | 20 | 1 | 赵旸鹤 先和 苗利明 | 61 | 对兵互进右马局 | 728 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-09-27 11:29:18 |
56 | 2019-09-25 | 19 | 1 | 苗利明 先胜 黄蕾蕾 | 55 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 3074 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-09-25 22:20:08 |
57 | 2019-09-16 | 11 | 3 | 李翰林 先和 苗利明 | 44 | 对兵互进右马局 | 1152 | 2019浙江金勒普杯象棋精英公开赛 | 2019-09-16 19:16:35 |
58 | 2019-09-16 | 10 | 4 | 苗利明 先胜 刘明 | 79 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 10525 | 2019浙江金勒普杯象棋精英公开赛 | 2019-09-16 19:15:06 |
59 | 2019-09-16 | 9 | 4 | 周军 先负 苗利明 | 68 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 926 | 2019浙江金勒普杯象棋精英公开赛 | 2019-09-16 19:12:57 |
60 | 2019-09-16 | 8 | 1 | 苗利明 先负 王天一 | 194 | 起马转仕角炮对进7卒 | 4480 | 2019浙江金勒普杯象棋精英公开赛 | 2019-09-16 19:11:15 |
61 | 2019-09-15 | 7 | 2 | 苗利明 先和 程宇东 | 96 | 对兵局 | 4309 | 2019浙江金勒普杯象棋精英公开赛 | 2019-09-15 23:31:53 |
62 | 2019-09-15 | 6 | 1 | 黄竹风 先和 苗利明 | 86 | 顺炮直车对横车 | 1538 | 2019浙江金勒普杯象棋精英公开赛 | 2019-09-15 20:27:41 |
63 | 2019-09-15 | 5 | 3 | 苗利明 先胜 赵旸鹤 | 83 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 1180 | 2019浙江金勒普杯象棋精英公开赛 | 2019-09-15 20:23:59 |
64 | 2019-09-15 | 4 | 1 | 苗利明 先胜 许文章 | 69 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 11029 | 2019浙江金勒普杯象棋精英公开赛 | 2019-09-15 20:17:58 |
65 | 2019-09-15 | 3 | 16 | 谢新琦 先负 苗利明 | 44 | 中炮对进左马 | 999 | 2019浙江金勒普杯象棋精英公开赛 | 2019-09-15 14:15:16 |
66 | 2019-09-15 | 2 | 7 | 苗利明 先胜 王新兴 | 71 | 中炮对单提马 | 4285 | 2019浙江金勒普杯象棋精英公开赛 | 2019-09-15 14:10:06 |
67 | 2019-09-08 | 18 | 1 | 王跃飞 先和 苗利明 | 69 | 飞相进左马对右士角炮 | 775 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-09-08 11:04:10 |
68 | 2019-09-06 | 17 | 1 | 苗利明 先和 王跃飞 | 61 | 飞相进三兵对右士角炮 | 3797 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-09-06 21:59:28 |
69 | 2019-08-20 | 16 | 1 | 苗利明 先和 黄竹风 | 44 | 对兵互进右马局 | 7413 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-08-20 17:08:14 |
70 | 2019-08-19 | 15 | 1 | 黄竹风 先和 苗利明 | 50 | 中炮对进左马 | 920 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-08-19 14:59:35 |
71 | 2019-08-18 | 14 | 3 | 许银川 先胜 苗利明 | 38 | 对兵互进右马局 | 5122 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-08-18 16:59:22 |
72 | 2019-08-17 | 13 | 1 | 苗利明 先和 郑惟桐 | 54 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 5839 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-08-17 15:22:46 |
73 | 2019-08-16 | 12 | 2 | 苗利明 先和 何文哲 | 46 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 6462 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-08-16 22:59:16 |
74 | 2019-08-15 | 11 | 3 | 苗利明 先胜 曹岩磊 | 229 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 10189 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-08-15 23:10:32 |
75 | 2019-07-21 | 10 | 3 | 李翰林 先和 苗利明 | 54 | 对兵互进右马局 | 973 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-07-21 13:12:35 |
76 | 2019-07-19 | 9 | 1 | 苗利明 先和 李翰林 | 139 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 4408 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-07-19 20:13:34 |
77 | 2019-07-13 | 13 | 1 | 范思远 先负 苗利明 | 78 | 飞相对进左马 | 3436 | 2019河南中居上园杯公开赛 | 2019-07-13 13:24:03 |
78 | 2019-07-11 | 7 | 4 | 苗利明 先和 才溢 | 178 | 中炮过河炮对左三步虎 | 6726 | 2019河南中居上园杯公开赛 | 2019-07-11 23:55:04 |
79 | 2019-07-11 | 6 | 6 | 赵玮 先和 苗利明 | 83 | 顺炮缓开车对直车 | 2123 | 2019河南中居上园杯公开赛 | 2019-07-11 15:28:33 |
80 | 2019-07-07 | 8 | 2 | 吴欣洋 先和 苗利明 | 116 | 对兵转兵底炮 | 2051 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-07-07 16:01:19 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |