序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-02-07 | 3 | 2 | 王天一 先胜 孟辰 | 43 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 9943 | 2021第九届视频象棋快棋赛 | 2021-02-07 17:09:24 |
2 | 2021-02-07 | 3 | 2 | 孟辰 先负 王天一 | 108 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 8395 | 2021第九届视频象棋快棋赛 | 2021-02-07 17:02:14 |
3 | 2021-02-07 | 3 | 2 | 王天一 先负 孟辰 | 100 | 中炮左边马对屏风马 | 7562 | 2021第九届视频象棋快棋赛 | 2021-02-07 16:40:08 |
4 | 2021-02-06 | 2 | 4 | 王廓 先和 孟辰 | 111 | 飞相对进左马 | 2839 | 2021第九届视频象棋快棋赛 | 2021-02-07 14:36:57 |
5 | 2021-02-06 | 2 | 4 | 孟辰 先胜 王廓 | 49 | 对兵互进右马局 | 7068 | 2021第九届视频象棋快棋赛 | 2021-02-07 14:14:25 |
6 | 2021-02-06 | 1 | 7 | 张学潮 先和 孟辰 | 143 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 1280 | 2021第九届视频象棋快棋赛 | 2021-02-06 18:20:55 |
7 | 2021-02-06 | 1 | 7 | 张学潮 先和 孟辰 | 173 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 942 | 2021第九届视频象棋快棋赛 | 2021-02-06 18:20:16 |
8 | 2021-02-06 | 1 | 7 | 孟辰 先和 张学潮 | 81 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 1246 | 2021第九届视频象棋快棋赛 | 2021-02-06 17:36:32 |
9 | 2020-11-11 | 5 | 2 | 苗利明 先负 孟辰 | 102 | 飞相左边马对右士角炮 | 1559 | 2020年全国象棋团体赛男子组 | 2021-02-01 18:44:51 |
10 | 2020-11-10 | 4 | 2 | 孟辰 先和 金波 | 57 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 657 | 2020年全国象棋团体赛男子组 | 2021-01-28 22:07:42 |
11 | 2021-01-12 | 1 | 16 | 孟辰 先负 李翰林 | 70 | 对兵互进右马局 | 5278 | 2020年全国象棋个人赛男子甲组 | 2021-01-12 21:14:35 |
12 | 2021-01-12 | 1 | 16 | 李翰林 先和 孟辰 | 95 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 933 | 2020年全国象棋个人赛男子甲组 | 2021-01-12 20:35:37 |
13 | 2021-01-01 | 1 | 54 | 马维先 先负 孟辰 | 48 | 五七炮对屏风马进3卒 | 998 | 2021云南昆明西山第六届迎春杯公开赛 | 2021-01-04 02:19:42 |
14 | 2020-12-30 | 6 | 2 | 赵鑫鑫 先胜 孟辰 | 71 | 中炮对左炮封车 | 5473 | 2020第二届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2020-12-30 17:13:01 |
15 | 2020-12-30 | 5 | 2 | 孟辰 先胜 吕钦 | 97 | 对兵互进右马局 | 4134 | 2020第二届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2020-12-30 11:40:41 |
16 | 2020-12-29 | 4 | 3 | 孟辰 先胜 唐丹 | 107 | 五六炮左边马对屏风马 | 3402 | 2020第二届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2020-12-29 17:51:53 |
17 | 2020-12-29 | 3 | 6 | 郝继超 先负 孟辰 | 66 | 中炮巡河车对屏风马 | 2224 | 2020第二届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2020-12-29 12:00:31 |
18 | 2020-12-28 | 2 | 7 | 黄海林 先负 孟辰 | 144 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 1518 | 2020第二届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2020-12-28 18:59:35 |
19 | 2020-12-28 | 1 | 5 | 孟辰 先负 王天一 | 276 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 5988 | 2020第二届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2020-12-28 13:49:36 |
20 | 2020-11-10 | 3 | 2 | 孟辰 先胜 吴欣洋 | 67 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2442 | 2020年全国象棋团体赛男子组 | 2020-12-07 17:22:56 |
21 | 2020-11-28 | 25 | 7 | 孟辰 先胜 孙勇征 | 97 | 对兵互进右马局 | 6310 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-28 21:30:21 |
22 | 2020-11-28 | 25 | 4 | 谢靖 先和 孟辰 | 50 | 中炮左边马对屏风马 | 1516 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-28 21:29:55 |
23 | 2020-11-27 | 24 | 1 | 孟辰 先和 张学潮 | 83 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 1076 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-27 15:15:57 |
24 | 2020-11-26 | 23 | 5 | 孟辰 先胜 赵殿宇 | 65 | 中炮过河车七路马对屏风马 | 2245 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-26 23:52:00 |
25 | 2020-11-26 | 23 | 1 | 孟辰 先胜 赵殿宇 | 75 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1972 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-26 19:57:33 |
26 | 2020-11-25 | 22 | 3 | 赵国荣 先负 孟辰 | 90 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 1954 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-25 15:38:22 |
27 | 2020-11-24 | 21 | 1 | 孟辰 先胜 王家瑞 | 61 | 飞相互进七兵局 | 1471 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-24 15:26:39 |
28 | 2020-11-23 | 20 | 3 | 赵金成 先和 孟辰 | 54 | 飞相进三兵对右士角炮 | 545 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-23 22:29:12 |
29 | 2020-11-23 | 19 | 3 | 孟辰 先胜 张彬 | 114 | 起马转仕角炮对进7卒 | 1034 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-23 16:42:28 |
30 | 2020-11-22 | 18 | 3 | 许国义 先和 孟辰 | 51 | 中炮左边马对屏风马 | 658 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-22 22:56:01 |
31 | 2020-11-21 | 17 | 3 | 孟辰 先和 蒋川 | 66 | 起马转仕角炮对进7卒 | 789 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-21 23:29:25 |
32 | 2020-11-21 | 16 | 3 | 谢靖 先和 孟辰 | 50 | 中炮左边马对屏风马 | 385 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-21 20:22:09 |
33 | 2020-11-20 | 15 | 3 | 孟辰 先胜 刘子健 | 79 | 对兵互进右马局 | 1235 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-20 22:46:46 |
34 | 2020-11-19 | 14 | 4 | 孟辰 先胜 王天一 | 365 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 8019 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-20 00:46:32 |
35 | 2020-11-19 | 13 | 2 | 徐超 先和 孟辰 | 53 | 中炮左边马对屏风马 | 425 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-19 16:50:58 |
36 | 2020-11-18 | 12 | 3 | 钟少鸿 先负 孟辰 | 150 | 飞相转屏风马对左中炮 | 1015 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-18 19:46:16 |
37 | 2020-11-14 | 9 | 2 | 孙逸阳 先和 孟辰 | 51 | 中炮左边马对屏风马 | 863 | 2020年全国象棋团体赛男子组 | 2020-11-14 17:54:34 |
38 | 2020-11-12 | 6 | 2 | 陆伟韬 先和 孟辰 | 50 | 飞相进三兵对右士角炮 | 705 | 2020年全国象棋团体赛男子组 | 2020-11-12 18:26:18 |
39 | 2020-11-09 | 2 | 2 | 李翰林 先和 孟辰 | 43 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 920 | 2020年全国象棋团体赛男子组 | 2020-11-09 21:55:11 |
40 | 2020-11-08 | 1 | 2 | 孟辰 先胜 柳天 | 89 | 过宫炮局 | 1371 | 2020年全国象棋团体赛男子组 | 2020-11-09 17:32:44 |
41 | 2020-09-26 | 11 | 1 | 孟辰 先胜 苗利明 | 99 | 对兵互进右马局 | 6860 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-26 17:16:36 |
42 | 2020-09-25 | 10 | 3 | 程鸣 先和 孟辰 | 50 | 飞相进七兵对右士角炮 | 729 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-25 23:33:09 |
43 | 2020-09-24 | 9 | 1 | 孟辰 先和 郭凤达 | 86 | 对兵互进右马局 | 670 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-24 23:03:08 |
44 | 2020-09-24 | 8 | 2 | 孟辰 先胜 陈富杰 | 55 | 对兵互进右马局 | 1482 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-24 17:07:30 |
45 | 2020-09-23 | 7 | 2 | 谢靖 先和 孟辰 | 59 | 飞相对进左马 | 670 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-23 22:55:02 |
46 | 2020-09-22 | 6 | 3 | 金波 先胜 孟辰 | 125 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2694 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-22 22:37:39 |
47 | 2020-09-22 | 5 | 2 | 张学潮 先和 孟辰 | 48 | 飞相对进左马 | 525 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-22 22:34:45 |
48 | 2020-09-21 | 4 | 2 | 孟辰 先胜 柳大华 | 79 | 对兵互进右马局 | 1528 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-21 23:19:12 |
49 | 2020-09-20 | 3 | 1 | 孟辰 先胜 武俊强 | 131 | 对兵互进右马局 | 1631 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-20 23:38:35 |
50 | 2020-09-20 | 2 | 3 | 赵鑫鑫 先和 孟辰 | 55 | 飞相转屏风马对左中炮 | 846 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-20 23:24:12 |
51 | 2020-09-20 | 1 | 3 | 孟辰 先胜 聂铁文 | 112 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 1634 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-20 01:35:43 |
52 | 2020-08-02 | 7 | 14 | 孟辰 先胜 陈球 | 57 | 飞相进三兵对进右马 | 7826 | 2020东莞第五届元朗荣华杯象棋邀请赛 | 2020-08-05 00:55:07 |
53 | 2020-08-01 | 5 | 12 | 孟辰 先负 郑鸿标 | 84 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 6051 | 2020东莞第五届元朗荣华杯象棋邀请赛 | 2020-08-05 00:50:18 |
54 | 2020-08-01 | 4 | 8 | 许国义 先胜 孟辰 | 91 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 6388 | 2020东莞第五届元朗荣华杯象棋邀请赛 | 2020-08-05 00:47:59 |
55 | 2020-08-01 | 2 | 4 | 张学潮 先和 孟辰 | 79 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 1380 | 2020东莞第五届元朗荣华杯象棋邀请赛 | 2020-08-05 00:46:20 |
56 | 2019-04-12 | 4 | 8 | 程宇东 先负 孟辰 | 176 | 仙人指路对飞象 | 4710 | 2020全国象棋男子甲级联赛季前赛 | 2020-04-14 18:31:17 |
57 | 2019-04-12 | 4 | 7 | 程宇东 先和 孟辰 | 176 | 仙人指路对飞象 | 1597 | 2020全国象棋男子甲级联赛季前赛 | 2020-04-14 18:30:14 |
58 | 2019-04-12 | 4 | 3 | 孟辰 先胜 程宇东 | 151 | 起马转仕角炮对进7卒 | 3663 | 2020全国象棋男子甲级联赛季前赛 | 2020-04-14 18:29:48 |
59 | 2019-04-11 | 3 | 8 | 孟辰 先胜 申鹏 | 193 | 飞相转屏风马对左中炮 | 3729 | 2020全国象棋男子甲级联赛季前赛 | 2020-04-14 11:43:49 |
60 | 2019-04-11 | 3 | 5 | 孟辰 先胜 王禹博 | 59 | 飞相进七兵对右士角炮 | 2263 | 2020全国象棋男子甲级联赛季前赛 | 2020-04-14 11:43:37 |
61 | 2019-04-06 | 2 | 1 | 孟辰 先胜 孙逸阳 | 99 | 飞相对左士角炮 | 1969 | 2020全国象棋男子甲级联赛季前赛 | 2020-04-13 21:45:54 |
62 | 2020-01-12 | 2 | 5 | 孟辰 先负 郑惟桐 | 54 | 仕角炮局 | 9716 | 2020第八届财神杯视频快棋赛 | 2020-01-13 15:24:43 |
63 | 2020-01-12 | 2 | 5 | 郑惟桐 先胜 孟辰 | 237 | 对兵转兵底炮 | 9335 | 2020第八届财神杯视频快棋赛 | 2020-01-13 15:09:06 |
64 | 2020-01-11 | 1 | 9 | 何伟宁 先负 孟辰 | 166 | 中炮左边马对屏风马 | 3627 | 2020第八届财神杯视频快棋赛 | 2020-01-12 10:35:55 |
65 | 2020-01-11 | 1 | 9 | 孟辰 先胜 何伟宁 | 45 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 3524 | 2020第八届财神杯视频快棋赛 | 2020-01-12 10:08:21 |
66 | 2019-12-29 | 6 | 2 | 孟辰 先负 洪智 | 116 | 飞相对进3卒 | 10626 | 2019首届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2019-12-29 18:02:10 |
67 | 2019-12-29 | 6 | 2 | 洪智 先和 孟辰 | 88 | 起马转边炮对进7卒 | 3942 | 2019首届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2019-12-29 18:02:02 |
68 | 2019-12-29 | 5 | 1 | 汪洋 先胜 孟辰 | 227 | 过宫炮局 | 11640 | 2019首届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2019-12-29 12:33:30 |
69 | 2019-12-27 | 1 | 5 | 赵鑫鑫 先负 孟辰 | 118 | 飞相对进左马 | 8133 | 2019首届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2019-12-28 21:24:44 |
70 | 2019-12-28 | 4 | 2 | 孟辰 先胜 黄竹风 | 105 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 6963 | 2019首届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2019-12-28 18:23:11 |
71 | 2019-12-28 | 4 | 2 | 孟辰 先和 黄竹风 | 162 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 2694 | 2019首届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2019-12-28 18:22:58 |
72 | 2019-12-28 | 4 | 2 | 黄竹风 先和 孟辰 | 156 | 对兵互进右马局 | 2024 | 2019首届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2019-12-28 18:22:47 |
73 | 2019-12-28 | 4 | 2 | 孟辰 先和 黄竹风 | 60 | 过宫炮对进左马 | 2098 | 2019首届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2019-12-28 18:22:38 |
74 | 2019-12-28 | 3 | 4 | 孟辰 先胜 郑惟桐 | 117 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 8703 | 2019首届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2019-12-28 17:26:25 |
75 | 2019-12-27 | 1 | 5 | 孟辰 先和 赵鑫鑫 | 59 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 2254 | 2019首届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2019-12-27 19:11:03 |
76 | 2019-12-27 | 2 | 3 | 孟辰 先负 洪智 | 106 | 对兵互进右马局 | 6140 | 2019首届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2019-12-27 18:05:22 |
77 | 2019-11-26 | 2 | 10 | 孟辰 先负 徐超 | 126 | 过宫炮局 | 7522 | 2019年全国象棋个人赛男子甲组 | 2019-11-27 00:59:29 |
78 | 2019-11-22 | 4 | 3 | 孟辰 先胜 金波 | 59 | 过宫炮对进左马 | 6082 | 2019年全国象棋个人赛男子乙组 | 2019-11-23 08:27:08 |
79 | 2019-11-21 | 2 | 5 | 孟辰 先胜 党斐 | 101 | 过宫炮对进左马 | 6581 | 2019年全国象棋个人赛男子乙组 | 2019-11-21 21:17:44 |
80 | 2019-11-21 | 1 | 2 | 周军 先负 孟辰 | 148 | 中炮过河炮对左三步虎 | 6959 | 2019年全国象棋个人赛男子乙组 | 2019-11-21 15:58:48 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |