序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 郑惟桐 先负 王天一 | 90 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 8078 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:28:46 |
2 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 王天一 先和 郑惟桐 | 50 | 对兵互进右马局 | 2640 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:28:23 |
3 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 郑惟桐 先和 王天一 | 108 | 对兵转兵底炮 | 1798 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:28:16 |
4 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 王天一 先和 郑惟桐 | 68 | 对兵局 | 1548 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:28:06 |
5 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 郑惟桐 先和 王天一 | 142 | 中炮左边马对屏风马 | 1507 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:27:59 |
6 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 王天一 先和 郑惟桐 | 86 | 对兵互进右马局 | 1449 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:27:21 |
7 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 郑惟桐 先和 王天一 | 248 | 飞相对左士角炮 | 1701 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:27:14 |
8 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 王天一 先和 郑惟桐 | 147 | 对兵局 | 1456 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:26:09 |
9 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 郑惟桐 先负 王天一 | 118 | 飞相对左士角炮 | 4215 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:25:59 |
10 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 王天一 先负 郑惟桐 | 136 | 飞相对左中炮 | 4663 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:25:50 |
11 | 2021-02-18 | 1 | 2 | 蒋川 先负 郑惟桐 | 106 | 对兵互进右马局 | 1401 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:23:37 |
12 | 2021-02-18 | 1 | 2 | 郑惟桐 先负 蒋川 | 66 | 顺炮其它局 | 1582 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:23:32 |
13 | 2021-02-18 | 1 | 2 | 蒋川 先负 郑惟桐 | 60 | 对兵互进右马局 | 1234 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:23:27 |
14 | 2021-02-18 | 1 | 2 | 郑惟桐 先负 蒋川 | 186 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 1334 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:23:19 |
15 | 2021-02-18 | 1 | 2 | 蒋川 先和 郑惟桐 | 128 | 对兵互进右马局 | 556 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:23:13 |
16 | 2021-02-18 | 1 | 2 | 郑惟桐 先胜 蒋川 | 85 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 1226 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:23:07 |
17 | 2021-02-06 | 1 | 6 | 王天一 先和 郑惟桐 | 76 | 顺相局 | 4456 | 2021第九届视频象棋快棋赛 | 2021-02-07 15:25:57 |
18 | 2021-02-06 | 1 | 6 | 郑惟桐 先负 王天一 | 128 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 7510 | 2021第九届视频象棋快棋赛 | 2021-02-06 16:58:32 |
19 | 2021-02-06 | 1 | 6 | 郑惟桐 先和 王天一 | 159 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 3463 | 2021第九届视频象棋快棋赛 | 2021-02-06 16:43:05 |
20 | 2020-11-11 | 5 | 1 | 郑惟桐 先胜 郑一泓 | 80 | 对兵互进右马局 | 1990 | 2020年全国象棋团体赛男子组 | 2021-02-01 18:44:46 |
21 | 2020-11-10 | 4 | 1 | 蒋川 先和 郑惟桐 | 51 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 976 | 2020年全国象棋团体赛男子组 | 2021-01-28 22:07:39 |
22 | 2021-01-15 | 6 | 2 | 郑惟桐 先负 洪智 | 160 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 7020 | 2020年全国象棋个人赛男子甲组 | 2021-01-15 11:23:08 |
23 | 2021-01-15 | 6 | 2 | 洪智 先和 郑惟桐 | 51 | 起马互进七兵局 | 2062 | 2020年全国象棋个人赛男子甲组 | 2021-01-15 11:23:02 |
24 | 2021-01-14 | 5 | 1 | 郑惟桐 先负 王廓 | 102 | 对兵局 | 14774 | 2020年全国象棋个人赛男子甲组 | 2021-01-14 17:40:20 |
25 | 2021-01-14 | 4 | 1 | 郑惟桐 先胜 孙昕昊 | 75 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 4472 | 2020年全国象棋个人赛男子甲组 | 2021-01-14 12:36:02 |
26 | 2021-01-13 | 3 | 2 | 李少庚 先负 郑惟桐 | 104 | 6724 | 2020年全国象棋个人赛男子甲组 | 2021-01-13 18:11:24 | |
27 | 2021-01-13 | 3 | 2 | 郑惟桐 先和 李少庚 | 54 | 飞相横车对右士角炮 | 1564 | 2020年全国象棋个人赛男子甲组 | 2021-01-13 18:11:16 |
28 | 2021-01-13 | 3 | 2 | 李少庚 先和 郑惟桐 | 71 | 中炮对左炮封车 | 1142 | 2020年全国象棋个人赛男子甲组 | 2021-01-13 18:11:06 |
29 | 2021-01-13 | 2 | 3 | 黄海林 先负 郑惟桐 | 50 | 中炮对左三步虎 | 2078 | 2020年全国象棋个人赛男子甲组 | 2021-01-13 13:15:26 |
30 | 2021-01-13 | 2 | 3 | 郑惟桐 先和 黄海林 | 61 | 对兵局 | 798 | 2020年全国象棋个人赛男子甲组 | 2021-01-13 13:15:20 |
31 | 2021-01-12 | 1 | 3 | 么毅 先负 郑惟桐 | 36 | 中炮七路马对屏风马 | 3242 | 2020年全国象棋个人赛男子甲组 | 2021-01-12 21:10:01 |
32 | 2020-12-29 | 4 | 2 | 赵鑫鑫 先胜 郑惟桐 | 239 | 中炮七路马对屏风马 | 6481 | 2020第二届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2020-12-29 18:44:37 |
33 | 2020-12-29 | 4 | 2 | 郑惟桐 先和 赵鑫鑫 | 86 | 五六炮左边马对屏风马 | 1491 | 2020第二届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2020-12-29 17:53:02 |
34 | 2020-12-29 | 4 | 2 | 赵鑫鑫 先和 郑惟桐 | 150 | 飞相转屏风马对左中炮 | 1343 | 2020第二届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2020-12-29 17:52:51 |
35 | 2020-12-29 | 3 | 1 | 郑惟桐 先负 吕钦 | 82 | 对兵互进右马局 | 5377 | 2020第二届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2020-12-29 12:04:20 |
36 | 2020-12-29 | 3 | 1 | 吕钦 先和 郑惟桐 | 74 | 中炮对左炮封车 | 1689 | 2020第二届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2020-12-29 12:04:12 |
37 | 2020-12-28 | 2 | 2 | 郑惟桐 先胜 黄竹风 | 43 | 仕角炮对右中炮 | 3356 | 2020第二届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2020-12-28 19:03:04 |
38 | 2020-12-28 | 2 | 2 | 黄竹风 先和 郑惟桐 | 101 | 对兵互进右马局 | 1038 | 2020第二届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2020-12-28 19:02:55 |
39 | 2020-12-28 | 2 | 2 | 郑惟桐 先和 黄竹风 | 104 | 仕角炮局 | 1048 | 2020第二届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2020-12-28 19:02:43 |
40 | 2020-12-28 | 1 | 4 | 郑惟桐 先胜 陈幸琳 | 87 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 3130 | 2020第二届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2020-12-28 13:49:31 |
41 | 2020-12-15 | 4 | 4 | 郑惟桐 先和 汪洋 | 75 | 中炮对反宫马 | 5695 | 2020第九届碧桂园杯冠军赛 | 2020-12-15 12:32:11 |
42 | 2020-12-15 | 4 | 4 | 郑惟桐 先和 汪洋 | 330 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 4695 | 2020第九届碧桂园杯冠军赛 | 2020-12-15 12:20:46 |
43 | 2020-12-15 | 4 | 4 | 汪洋 先和 郑惟桐 | 21 | 中炮左边马对屏风马 | 2532 | 2020第九届碧桂园杯冠军赛 | 2020-12-15 11:59:42 |
44 | 2020-12-14 | 3 | 5 | 郑惟桐 先胜 陶汉明 | 119 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 5713 | 2020第九届碧桂园杯冠军赛 | 2020-12-14 12:52:18 |
45 | 2020-12-14 | 3 | 5 | 郑惟桐 先和 陶汉明 | 192 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 2402 | 2020第九届碧桂园杯冠军赛 | 2020-12-14 12:08:05 |
46 | 2020-12-13 | 2 | 3 | 王天一 先胜 郑惟桐 | 91 | 顺相局 | 8514 | 2020第九届碧桂园杯冠军赛 | 2020-12-13 22:47:09 |
47 | 2020-12-13 | 2 | 3 | 郑惟桐 先胜 王天一 | 199 | 对兵转兵底炮 | 7472 | 2020第九届碧桂园杯冠军赛 | 2020-12-13 22:07:06 |
48 | 2020-12-13 | 2 | 3 | 王天一 先胜 郑惟桐 | 113 | 起马转仕角炮对进7卒 | 9628 | 2020第九届碧桂园杯冠军赛 | 2020-12-13 11:24:20 |
49 | 2020-12-12 | 1 | 5 | 谢靖 先和 郑惟桐 | 59 | 中炮左边马对屏风马 | 1584 | 2020第九届碧桂园杯冠军赛 | 2020-12-12 20:13:23 |
50 | 2020-12-12 | 1 | 5 | 郑惟桐 先胜 谢靖 | 175 | 对兵转兵底炮 | 5030 | 2020第九届碧桂园杯冠军赛 | 2020-12-12 12:09:39 |
51 | 2020-11-10 | 3 | 1 | 茹一淳 先负 郑惟桐 | 140 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 2327 | 2020年全国象棋团体赛男子组 | 2020-12-07 17:22:52 |
52 | 2020-11-28 | 25 | 7 | 赵鑫鑫 先胜 郑惟桐 | 101 | 中炮对左炮封车 | 5760 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-28 21:29:20 |
53 | 2020-11-28 | 25 | 4 | 郑惟桐 先胜 徐崇峰 | 61 | 飞相对左中炮 | 3165 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-28 16:55:36 |
54 | 2020-11-27 | 24 | 2 | 郑惟桐 先和 赵攀伟 | 128 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 1544 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-27 15:17:12 |
55 | 2020-11-25 | 22 | 3 | 郑惟桐 先胜 蒋融冰 | 83 | 对兵互进右马局 | 2745 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-25 15:38:56 |
56 | 2020-11-24 | 21 | 2 | 郑惟桐 先胜 陈富杰 | 69 | 对兵转兵底炮 | 1699 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-24 23:04:07 |
57 | 2020-11-23 | 20 | 3 | 郑惟桐 先和 郭凤达 | 62 | 对兵互进右马局 | 954 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-23 22:32:18 |
58 | 2020-11-23 | 19 | 3 | 程鸣 先和 郑惟桐 | 196 | 对兵互进右马局 | 563 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-23 17:21:10 |
59 | 2020-11-22 | 18 | 4 | 汪洋 先和 郑惟桐 | 71 | 顺相局 | 929 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-22 22:56:18 |
60 | 2020-11-21 | 17 | 3 | 聂铁文 先负 郑惟桐 | 50 | 中炮对左三步虎 | 1400 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-21 23:29:06 |
61 | 2020-11-21 | 16 | 3 | 郑惟桐 先胜 徐崇峰 | 231 | 对兵局 | 1324 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-21 20:53:43 |
62 | 2020-11-20 | 15 | 2 | 郑惟桐 先胜 曹岩磊 | 71 | 过宫炮局 | 2415 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-20 16:01:43 |
63 | 2020-11-19 | 14 | 4 | 张彬 先和 郑惟桐 | 207 | 对兵互进右马局 | 598 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-20 00:45:43 |
64 | 2020-11-19 | 13 | 4 | 郑一泓 先负 郑惟桐 | 58 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 1531 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-19 16:55:23 |
65 | 2020-11-18 | 12 | 4 | 郑惟桐 先和 赵殿宇 | 94 | 飞相进七兵对右士角炮 | 776 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-18 22:46:01 |
66 | 2020-11-14 | 9 | 1 | 郑惟桐 先和 徐超 | 58 | 飞相对左过宫炮 | 1593 | 2020年全国象棋团体赛男子组 | 2020-11-14 17:54:30 |
67 | 2020-11-12 | 6 | 1 | 郑惟桐 先和 申鹏 | 100 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 1191 | 2020年全国象棋团体赛男子组 | 2020-11-12 18:26:12 |
68 | 2020-11-09 | 2 | 1 | 郑惟桐 先和 刘子健 | 70 | 对兵局 | 1749 | 2020年全国象棋团体赛男子组 | 2020-11-09 21:55:04 |
69 | 2020-11-08 | 1 | 1 | 申嘉伟 先负 郑惟桐 | 132 | 飞相对左士角炮 | 1695 | 2020年全国象棋团体赛男子组 | 2020-11-09 17:32:38 |
70 | 2020-09-26 | 11 | 2 | 金波 先和 郑惟桐 | 155 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 2205 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-26 17:15:28 |
71 | 2020-09-25 | 10 | 4 | 郑惟桐 先和 苗利明 | 130 | 对兵局 | 2017 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-25 23:34:48 |
72 | 2020-09-24 | 9 | 2 | 郑惟桐 先和 张彬 | 346 | 对兵局 | 1558 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-24 23:04:48 |
73 | 2020-09-24 | 8 | 3 | 郑惟桐 先和 赵金成 | 66 | 仙人指路对士角炮或过宫炮 | 1099 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-24 17:08:30 |
74 | 2020-09-23 | 7 | 3 | 赵鑫鑫 先和 郑惟桐 | 66 | 飞相进三兵对右士角炮 | 1602 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-23 22:56:19 |
75 | 2020-09-22 | 6 | 2 | 崔革 先和 郑惟桐 | 67 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1143 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-22 22:37:14 |
76 | 2020-09-22 | 5 | 3 | 许文章 先负 郑惟桐 | 260 | 对兵转兵底炮 | 1716 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-22 22:34:50 |
77 | 2020-09-21 | 4 | 3 | 郑惟桐 先胜 孙逸阳 | 89 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 3337 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-21 23:20:26 |
78 | 2020-09-20 | 3 | 2 | 郑惟桐 先胜 郭凤达 | 165 | 对兵互进右马局 | 2629 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-20 23:39:27 |
79 | 2020-09-20 | 2 | 2 | 谢岿 先和 郑惟桐 | 45 | 对兵互进右马局 | 751 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-20 23:26:20 |
80 | 2020-09-20 | 1 | 2 | 郑惟桐 先负 孙勇征 | 182 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 4702 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-20 01:37:12 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |